| Год основания | 1821 |
| Расположение | Дубай, ОАЭ |
| Количество студентов | 4 000 |
| Стоимость | от 12 252 $ в год |
Восьмой старейший университет в Великобритании. Несмотря на его официальное учреждение Королевской Хартией в 1966 году, история существования этого учебного заведения берёт своё начало в 1821 году. Главный кампус расположен на 380 акрах в 12 км от центральной части Эдинбурга. Второй по площади кампус Scottish Bоrders находится в г. Галашилс в часе езды на юг от Эдинбурга. Третий кампус университет открыл в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
В последние годы в мире наметилась устойчивая тенденция получения высшего образования в зарубежных университетах, аккредитованных в Дубае. Дубай — самый крупный город страны и административный центр эмирата. Дубай расположен на южном берегу Персидского залива, к северо-востоку от столицы Абу-Даби. Дубай торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока.
Heriot-Watt University заслужил международную репутацию за научно-исследовательскую работу и передовую научную атмосферу. Профессорско-преподавательский состав имеет самый высокий доход по сравнению с другими британскими Вузами в связи с проводимыми научными исследованиями. По итогам последней Комиссии по оценке Качества Научных Исследований (Research Assessment Exercise) почти все академические области получили высокие баллы. Университет занимает 3 место в рейтинге университетов Шотландии (Financial Times) и имеет прочную репутацию в связи с высоким качеством преподаваемых программ, а также с востребованностью выпускников работодателями.
У университета есть большой опыт в работе со студентами со всего мира. У университета наблюдается высокое трудоустройство выпускников ВУЗа, и число трудоустроенных выпускников постоянно выше среднего по стране.

| Programme | AED fees/Year |
| Design Studies | 45,864 |
| Engineering / Computing | 45,864 |
| Management / Psychology |
45,864 |
| Programme | AED fees/Year |
| Advanced Degree Entry Programme in Management | 70,980 |
| Advanced Degree Entry Programme in Engineering | 70,980 |
| Programme | AED fees/Year |
| Architecture BA (Hons) | 73,164 |
| Architectural Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Civil Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Real Estate Management and Finance BA / MA (Hons) | 67,704 |
| Programme | AED fees/Year |
| Automotive Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Chemical Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Mechanical Engineering BEng (Hons) | 67,704 |
| Robotics, Autonomous and Interactive Systems BEng (Hons) | 67,704 |
| Programme | AED fees/Year |
| Computer Science BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Science (Artiаcial Intelligence) BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Science (Cyber Security) BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Science (Data Science) BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Science (Software Engineering) BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Systems BSc (Hons) | 67,704 |
| Computer Systems (Computer Games Programming) BSc (Hons) |
67,704 |
| Statistical Data Science BSc (Hons) | 67,704 |
| Data Sciences BSc (Hons) | 67,704 |
| Programme | AED fees/Year |
| Business Administration BBA (Hons) | 61,152 |
| International Business Management MA (Hons) | 61,152 |
| Accountancy and Finance MA (Hons) | 61,152 |
| Business and Finance MA (Hons) | 61,152 |
| Programme | AED fees/Year |
| Psychology BSc (Hons) | 63,598 |
| Psychology with Management BSc (Hons) | 63,598 |
| Programme | AED fees/Year |
| Communication Design BA (Hons) | 67,704 |
| Interior Design BA (Hons) | 67,704 |
| Fashion Marketing and Retailing* BA (Hons) | 67,704 |
| Fashion Branding and Promotion BA (Hons) | 67,704 |
| Programme | AED fees/Year |
| Civil Engineering and Construction Management MSc | 88,452 |
| Commercial Management and Quantity Surveying MSc | 81,900 |
| Construction Project Management MSc | 81,900 |
| Facilities Management MSc | 81,900 |
| Real Estate MSc | 81,900 |
| Petroleum Engineering MSc | 141,960 |
| Programme | AED fees/Year |
| Advanced Mechanical Engineering MSc | 88,452 |
| Robotics MSc | 88,452 |
| Energy MSc | 88,452 |
| Renewable Energy Engineering MSc | 88,452 |
| Global Sustainability Engineering MSc | 88,452 |
| Programme | AED fees/Year |
| Artifcial Intelligence MSc | 88,452 |
| Data Science MSc | 88,452 |
| Information Technology (Business) MSc | 88,452 |
| Information Technology (Software Systems) MSc | 88,452 |
| Network Security MSc | 88,452 |
| Software Engineering MSc |
88,452 |
| Programme | AED fees/Year |
| Design Management MSc | 81,900 |
| Interior Architecture and Design MA | 81,900 |
| Programme | AED fees/Year |
| Applied Accounting MSc | 88,452 |
| Accounting | 88,452 |
| Programme | AED fees/Year |
| Business Analytics and Consultancy MSc | 81,900 |
| Master of Business Administration MBA | 100,000 |
| Business Research Methods PgCert | 30,420 |
| Management PhD | 85,176 |
| Programme | AED fees/Year |
| Finance and Management MSc | 81,900 |
| International Business Management with Finance MSc | 81,900 |
| Finance PhD | 85,176 |
| Programme | AED fees/Year |
| Logistics and Supply Chain Management MSc | 88,452 |
| Logistics and Operations PhD | 85,176 |
| Maritime Logistics and Business MSc | 97,297 |
| Programme | AED fees/Year |
| Business Strategy, Leadership and Change MSc | 81,900 |
| Strategy and Enterprise PhD | 85,176 |
| Digital Leadership MSc | 81,900 |
| Managing Innovation MSc | 81,900 |
| Programme | AED fees/Year |
| International Business Management with Marketing MSc | 81,900 |
| Digital Marketing MSc | 81,900 |
| Marketing PhD | 85,176 |
| Programme | AED fees/Year |
| International Business Management with HRM MSc | 81,900 |
| Human Resource Management PhD | 85,176 |
| Programme | AED fees/Year |
| Business Psychology MSc | 91,990 |
| Business Psychology with Coaching MSc | 91,990 |
| Psychology PhD | 85,176 |
Университет предоставляет возможность проживания в резиденциях, находящихся на территории университета, в одноместных либо двухместных комнатах с удобствами. Также есть столовая, гостиная, полностью оборудованная кухня с холодильником, микроволновой печью, посудомоечной машиной.
Также студенты имеют возможность: